CQCX - Q100/150 | |
வகை நிறுவவும் | உட்பொதிக்கப்பட்டது |
டிராக் கலர் | கருப்பு/வெள்ளை |
பொருள் | அலுமினியம் |
கண்காணிப்பு நீளம் | 1 மீ/1.5 மீ |
டிராக் உயரம் | 48 மிமீ |
கண்காணிப்பு அகலம் | 20 மி.மீ. |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
வகை நிறுவவும் | மேற்பரப்பு - ஏற்றப்பட்டது |
டிராக் கலர் | கருப்பு/வெள்ளை |
பொருள் | அலுமினியம் |
கண்காணிப்பு நீளம் | 1 மீ/1.5 மீ |
டிராக் உயரம் | 53 மி.மீ. |
கண்காணிப்பு அகலம் | 20 மி.மீ. |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
வகை நிறுவவும் | மேற்பரப்பு - ஏற்றப்பட்டது |
டிராக் கலர் | கருப்பு/வெள்ளை |
பொருள் | அலுமினியம் |
கண்காணிப்பு நீளம் | 1 மீ/1.5 மீ |
டிராக் உயரம் | 53 மி.மீ. |
கண்காணிப்பு அகலம் | 20 மி.மீ. |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
CQCX - XR10 | |
சக்தி | 10W |
சி.சி.டி. | 3000K/4000K |
சி.ஆர்.ஐ. | ≥90 |
கற்றை கோணம் | 30 ° |
நிலையான/சரிசெய்யக்கூடிய | 90 °/355 ° |
பொருள் | அலுமினியம் |
நிறம் | கருப்பு/வெள்ளை |
ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி 20 |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
CQCX - LM06 | |
சக்தி | 8W |
சி.சி.டி. | 3000K/4000K |
சி.ஆர்.ஐ. | ≥90 |
கற்றை கோணம் | 25 ° |
நிலையான/சரிசெய்யக்கூடிய | 90 °/355 ° |
பொருள் | அலுமினியம் |
நிறம் | கருப்பு/வெள்ளை |
ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி 20 |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
CQCX - XH10 | |
சக்தி | 10W |
சி.சி.டி. | 3000K/4000K |
சி.ஆர்.ஐ. | ≥90 |
கற்றை கோணம் | 30 ° |
நிலையான/சரிசெய்யக்கூடிய | சரி |
பொருள் | அலுமினியம் |
நிறம் | கருப்பு/வெள்ளை |
ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி 20 |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
CQCX - XF14 | |
சக்தி | 14W |
சி.சி.டி. | 3000K/4000K |
சி.ஆர்.ஐ. | ≥90 |
கற்றை கோணம் | 100 ° |
நிலையான/சரிசெய்யக்கூடிய | சரி |
பொருள் | அலுமினியம் |
நிறம் | கருப்பு/வெள்ளை |
ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி 20 |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
CQCX - DF28 | |
சக்தி | 28w |
சி.சி.டி. | 3000K/4000K |
சி.ஆர்.ஐ. | ≥90 |
கற்றை கோணம் | 100 ° |
நிலையான/சரிசெய்யக்கூடிய | சரி |
பொருள் | அலுமினியம் |
நிறம் | கருப்பு/வெள்ளை |
ஐபி மதிப்பீடு | ஐபி 20 |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | DC24V |
உட்பொதிக்கப்பட்டது
மேற்பரப்பு